Última actualización 28/03/2020 13:17
| Masc. | Fem. |
| Libre | Libre |
| 50m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 400m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 400m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 1500m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 800m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Espalda | Espalda |
| 50m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Braza | Braza |
| 50m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Mariposa | Mariposa |
| 50m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos | Estilos |
| 200m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 400m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 400m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Libre Relevo | Libre Relevo |
| 4 x 50m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 4 x 100m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 4 x 200m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 4 x 200m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos Relevo | Estilos Relevo |
| 4 x 50m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 4 x 100m | Final contra reloj | ABSM | ......... | ......... | | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSF | ......... | ......... |
| 1 - 20. Junio 20 - 20/06/2020 - 10:00 |
| 1. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 10:00 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 2. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:20 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 3. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:35 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 4. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:35 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 5. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:00 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 6. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:20 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 7. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:30 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 8. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:35 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 9. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:50 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 10. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 12:00 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 11. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 12:10 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| | | | | | | | |
| 2 - 20. Junio 20 - 20/06/2020 - 16:30 |
| 12. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 17:00 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 13. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 17:05 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 14. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 17:05 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 15. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:35 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 16. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:50 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 17. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:00 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 18. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:05 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 19. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 18:15 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 20. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 18:25 | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 21. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 18:50 | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 3 - 21. Junio 20 - 21/06/2020 - 10:00 |
| 22. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 23. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 24. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 25. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 26. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 27. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 28. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 29. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 30. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 31. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 32. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| | | | | | | | |
| 4 - 21. Junio 20 - 21/06/2020 - 16:30 |
| 33. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 34. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 35. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 36. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 37. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 38. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 39. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 40. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |
| 41. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | | ABSOLUTO FEM | ......... | ......... |
| 42. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | | ABSOLUTO MASC | ......... | ......... |