Última actualización 26/03/2020 20:41
| Masc. | Fem. |
| Libre | Libre |
| 50m | Final contra reloj | - 12 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | - 11 | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 15 + | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Espalda | Espalda |
| 50m | Final contra reloj | - 12 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | - 11 | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 15 + | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Braza | Braza |
| 50m | Final contra reloj | - 12 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | - 11 | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 15 + | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Mariposa | Mariposa |
| 50m | Final contra reloj | - 12 | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | - 11 | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 15 + | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | - 14 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos Relevo | Estilos Relevo |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 12 + | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 11 + | ......... | ......... |
| 4 x 100m | Final contra reloj | 15 + | ......... | ......... | | 4 x 100m | Final contra reloj | 14 + | ......... | ......... |
| 1 - 2. Mayo 20 - 02/05/2020 - 10:00 |
| 1. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | | 12 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 2. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | | 11 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 3. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | 15 años y mayores | ......... | ......... |
| 4. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | 14 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 5. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | | 12 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 6. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | | 11 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 7. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | | 15 años y mayores | ......... | ......... |
| 8. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | | 14 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 9. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | | 12 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 10. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | | 11 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 11. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | | 15 años y mayores | ......... | ......... |
| 12. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | | 14 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 13. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | | 12 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 14. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | | 11 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| 15. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | | 15 años y mayores | ......... | ......... |
| 16. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | | 14 años y más jóvenes | ......... | ......... |
| | | | | | | | |
| 2 - 2. Mayo 20 - 02/05/2020 - 17:00 |
| 17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | | 12 años y mayores | ......... | ......... |
| 18. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | | 11 años y mayores | ......... | ......... |
| 19. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | | 15 años y mayores | ......... | ......... |
| 20. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | | 14 años y mayores | ......... | ......... |