| Jornada de Control Absoluto y Júnior | Piscina Corta (25m) |
| Pamplona (ESP) | 27 - 28/2/2021 |
| Sumario de inscritos por club |
| Masc. | Fem. | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 800m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 1500m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 1500m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| Espalda | Espalda | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| Braza | Braza | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
| Sumario de inscritos por club |
| 1 - Sábado, 27 de Febrero de 2021 - 27/02/2021 - 16:00 | |||||||
| 1. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 16:00 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 2. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 16:07 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:14 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:19 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 5. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:24 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 6. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:28 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 7. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | 16:31 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 8. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 16:36 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 9. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 16:40 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 2 - Sábado, 27 de Febrero de 2021 - 27/02/2021 - 18:15 | |||||||
| 10. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 18:15 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 11. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 18:21 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 18:28 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 13. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 18:33 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 14. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 18:38 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 15. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 18:41 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 16. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | 18:44 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 17. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 18:49 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 18. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:53 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| Sumario de inscritos por club |
| 3 - Domingo, 28 de Febrero de 2021 - 28/02/2021 - 10:00 | |||||||
| 19. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:00 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 10:06 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 10:14 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 22. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 10:19 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 23. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:24 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 24. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 10:28 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 25. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:32 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 26. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 10:35 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 27. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 10:44 | Absoluto femenino | Lista de salida | Resultados |
| 4 - Domingo, 28 de Febrero de 2021 - 28/02/2021 - 12:15 | |||||||
| 28. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 12:15 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 29. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 12:21 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 30. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 12:28 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 31. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 12:32 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 32. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 12:37 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 33. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12:41 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 34. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 12:45 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 35. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 12:48 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |
| 36. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 12:52 | Absoluto masculino | Lista de salida | Resultados |