| 1 - 15. Noviembre 20 - 15/11/2020 - 9:30 |
| 1. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 2. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 3. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 4. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| Calentamiento pruebas 5, 6, 7, y 8 |
| 5. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 6. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 7. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 8. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| Calenntamiento pruebas 9, 10, 11 y 12 |
| 9. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 10. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 11. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 12. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| Calentamiento pruebas 13, 14, 14 y 16 |
| 13. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 14. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 15. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 16. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| Calentamiento pruenbas 17 y 18 |
| 17. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 18. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| | | | | | | | |
| 2 - 15. Noviembre 20 - 15/11/2020 - 17:00 |
| 19. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 20. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 21. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 22. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| Calentamiento pruebas 23, 24, 25 y 26 |
| 23. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 24. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 25. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 26. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| Calenntamiennto pruebas 27, 28, 29 y 30 |
| 27. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 28. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 29. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 30. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| Calentamiento pruebas 31, 32, 33 y 34 |
| 31. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 32. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 33. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |
| 34. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | | Open | ......... | ......... |