| OPEN DE NAVARRA | Piscina Larga (50m) |
| Pamplona-Iruña (ESP) | 23 - 24/5/2026 |
| Mejor rendimiento por puntos |
| Masc. | Fem. | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 400m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 800m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | ABS-F | ......... | ......... | ||
| 1500m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 1500m | Final contra reloj | ABS-F | ......... | ......... | ||
| Espalda | Espalda | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| Braza | Braza | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 100m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 200m | Final contra reloj | ABS-M | ......... | ......... | 200m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| 400m | Final contra reloj | ABS-M | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABS-F | Lista de salida | Resultados | ||
| Mejor rendimiento por puntos |
| 1 - Sábado mañana - 23/05/2026 - 10:00 | |||||||
| 1. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Masculino | ......... | ......... | 10:00 |
| 2. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:00 |
| 3. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:04 |
| 4. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:10 |
| 5. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:15 |
| 6. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | ......... | ......... | 10:26 |
| 7. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:26 |
| 8. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:37 |
| 9. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:48 |
| 10. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:53 |
| 2 - Sábado tarde - 23/05/2026 - 17:00 | |||||||
| 11. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 17:00 |
| 12. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 17:15 |
| 13. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 17:22 |
| 14. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 17:24 |
| 15. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | ......... | ......... | 17:29 |
| 16. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 17:29 |
| 17. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 17:49 |
| 18. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 17:53 |
| 19. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 17:58 |
| 20. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 18:03 |
| 21. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 18:08 |
| 22. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 18:15 |
| Mejor rendimiento por puntos |
| 3 - Domingo mañana - 24/05/2026 - 10:00 | |||||||
| 23. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:00 |
| 24. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:08 |
| 25. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:14 |
| 26. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:22 |
| 27. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:26 |
| 28. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:30 |
| 29. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:38 |
| 30. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 10:45 |
| 31. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 10:57 |
| 32. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 11:02 |
| 33. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados | 11:05 |
| 34. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados | 11:09 |